철도차량정비기능장 합격률·2026 시험일정·응시료
2025년 실기 합격률 27.3%
2025년 필기 44.2% · 실기 27.3%응시료 필기 34,400원 · 실기 24,800원기능장 실기 23종목 중 낮은 순 9위
2026 철도차량정비기능장 시험일정·원서접수·합격자 발표
| 회차 | 필기 접수기간 | 필기 시험 | 필기 합격자 발표 | 실기 접수기간 | 실기 시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제79회 | 2026.1.6~2026.1.9 | 2026.1.24 | 2026.1.30 | 2026.2.2~2026.3.9 | 2026.3.14~2026.4.1 | 2026.4.10 |
| 제79회 | 2026.1.18~2026.1.19 | 2026.1.24 | 2026.1.30 | 2026.2.2~2026.3.9 | 2026.3.14~2026.4.1 | 2026.4.10 |
| 제80회 | 2026.6.8~2026.6.11 | 2026.6.27 | 2026.7.15 | 2026.7.27~2026.8.24 | 2026.8.29~2026.9.16 | 2026.10.2 |
| 제80회 | 2026.6.21~2026.6.22 | 2026.6.27 | 2026.7.15 | 2026.7.27~2026.8.24 | 2026.8.29~2026.9.16 | 2026.10.2 |
접수 기간이 여러 개면 정기·추가 접수일 수 있습니다. 접수 전 Q-Net 공고를 확인하세요.
12년 합격률 추이
필기 실기| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 44.2% | 88 | 27.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2024 | 131 | 35.1% | 114 | 14.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2023 | 223 | 43.0% | 195 | 8.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2022 | 229 | 35.4% | 185 | 4.9% | 연간 합격률 요약 |
| 2021 | 256 | 64.8% | 296 | 29.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2020 | 251 | 70.5% | 374 | 9.6% | 연간 합격률 요약 |
| 2019 | 246 | 74.8% | 268 | 40.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2018 | 272 | 78.3% | 212 | 33.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2017 | 132 | 72.0% | 112 | 56.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2016 | 75 | 73.3% | 60 | 48.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2015 | 20 | 80.0% | 17 | 0.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2014 | 9 | 77.8% | 10 | 0.0% | 연간 합격률 요약 |
응시료
필기34,400원
실기24,800원
시험과목·검정방법·합격기준(취득방법)
- 시행처
- 한국산업인력공단
- 관련학과
- 대학 및 전문대학의 철도, 철도시스템, 철도차량, 철도공학관련학과
- 시험과목
- 필기 : 1.철도차량공학 2.동력차기관정비 3.동력차전기전자정비 4.객화차정비 5.공업경영에 관한 사항
- 실기 : 철도차량 정비 및 검사 실무
- 검정방법
- 필기 : 객관식 4지 택일형 60문항(60분)
- 실기 : 필답형(2시간, 100점)
- 합격기준
- 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
출제기준
Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
출제경향
- 필기시험의 내용은 Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
- 실기시험은 필답형으로 시행되며 Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
철도 분야 자격증 비교
- 기능사 · 철도철도차량정비기능사필기 42.0% · 실기 89.6%
- 기술사 · 철도철도차량기술사필기 30.6% · 실기 64.0%
- 기사 · 철도철도차량기사필기 35.4% · 실기 0.0%
- 산업기사 · 철도철도차량산업기사필기 15.0% · 실기 0.0%
- 산업기사 · 철도객화차정비산업기사
- 산업기사 · 철도철도동력차기관정비산업기사
함께 볼 가이드
합격률은 응시 집단과 회차 구성의 영향을 받으므로 난이도와 같은 뜻이 아닙니다.