철도기술사 합격률·2026 시험일정·응시료
실기 원서접수 마감 2026.11.9 · D-10
실기 시험 시작 2026.11.14실기 시험 종료 2026.11.28실기 합격자 발표 2026.12.112025년 필기 7.0% · 실기 94.4%응시료 필기 67,800원 · 실기 87,100원
2026 철도기술사 시험일정·원서접수·합격자 발표
| 회차 | 필기 접수기간 | 필기 시험 | 필기 합격자 발표 | 실기 접수기간 | 실기 시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제138회 | 2026.1.6~2026.1.9 | 2026.2.7 | 2026.3.25 | 2026.3.3~2026.4.27 | 2026.5.2~2026.5.16 | 2026.5.29 |
| 제138회 | 2026.2.1~2026.2.2 | 2026.2.7 | 2026.3.25 | 2026.3.3~2026.4.27 | 2026.5.2~2026.5.16 | 2026.5.29 |
| 제139회 | 2026.4.13~2026.4.16 | 2026.5.16 | 2026.6.24 | 2026.6.8~2026.7.27 | 2026.8.1~2026.8.15 | 2026.8.28 |
| 제139회 | 2026.5.10~2026.5.11 | 2026.5.16 | 2026.6.24 | 2026.6.8~2026.7.27 | 2026.8.1~2026.8.15 | 2026.8.28 |
| 제140회 | 2026.7.13~2026.7.16 | 2026.8.22 | 2026.10.7 | 2026.8.31~2026.11.9 | 2026.11.14~2026.11.28 | 2026.12.11 |
| 제140회 | 2026.8.16~2026.8.17 | 2026.8.22 | 2026.10.7 | 2026.8.31~2026.11.9 | 2026.11.14~2026.11.28 | 2026.12.11 |
접수 기간이 여러 개면 정기·추가 접수일 수 있습니다. 접수 전 Q-Net 공고를 확인하세요.
12년 합격률 추이
필기 실기| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213 | 7.0% | 18 | 94.4% | 연간 합격률 요약 |
| 2024 | 199 | 13.6% | 31 | 83.9% | 연간 합격률 요약 |
| 2023 | 209 | 12.0% | 30 | 80.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2022 | 197 | 9.1% | 22 | 81.8% | 연간 합격률 요약 |
| 2021 | 158 | 15.2% | 29 | 89.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2020 | 152 | 14.5% | 27 | 77.8% | 연간 합격률 요약 |
| 2019 | 163 | 11.7% | 25 | 76.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2018 | 167 | 15.0% | 34 | 73.5% | 연간 합격률 요약 |
| 2017 | 186 | 13.4% | 35 | 74.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2016 | 130 | 14.6% | 26 | 69.2% | 연간 합격률 요약 |
| 2015 | 124 | 12.1% | 21 | 66.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2014 | 169 | 8.3% | 23 | 69.6% | 연간 합격률 요약 |
응시료
필기67,800원
실기87,100원
시험과목·검정방법·합격기준(취득방법)
- 시행처
- 한국산업인력공단
- 관련학과
- 대학 및 전문대학에 개설되어 있는 토목공학, 철도시설토목학 관련학과
- 시험과목
- 철도계획, 선로, 철도구조물, 정차장, 보안장치 및 운전계획 기타 철도에 관한 사항
- 검정방법
- 필기 : 단답형 및 주관식 논술형(매교시당 100분, 총400분)
- 면접 : 구술형 면접시험(30분정도)
- 합격기준
- 전과목 평균 60점이상 득점자
출제기준
Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
출제경향
- 철도에 관한 실무경험, 일반지식, 전문지식 및 응용능력
- 기술사로서의 지도감리·경영관리능력, 자질 및 품위
토목 분야 자격증 비교
합격률은 응시 집단과 회차 구성의 영향을 받으므로 난이도와 같은 뜻이 아닙니다.