보석감정사 합격률·2026 시험일정·응시료
2025년 실기 합격률 72.2%
2025년 필기 55.9% · 실기 72.2%응시료 필기 14,500원 · 실기 46,800원기능사 실기 135종목 중 낮은 순 92위
2026 보석감정사 시험일정·원서접수·합격자 발표
| 회차 | 필기 접수기간 | 필기 시험 | 필기 합격자 발표 | 실기 접수기간 | 실기 시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 2026.1.6~2026.1.9 | 2026.1.20~2026.1.24 | 2026.1.30 | 2026.2.2~2026.3.9 | 2026.3.14~2026.4.5 | 2026.4.10 |
| 제1회 | 2026.1.14~2026.1.15 | 2026.1.20~2026.1.24 | 2026.1.30 | 2026.2.2~2026.3.9 | 2026.3.14~2026.4.5 | 2026.4.10 |
| 제3회 | 2026.6.8~2026.6.11 | 2026.6.27~2026.7.2 | 2026.7.15 | 2026.7.27~2026.8.24 | 2026.8.29~2026.9.16 | 2026.10.2 |
| 제3회 | 2026.6.21~2026.6.22 | 2026.6.27~2026.7.2 | 2026.7.15 | 2026.7.27~2026.8.24 | 2026.8.29~2026.9.16 | 2026.10.2 |
접수 기간이 여러 개면 정기·추가 접수일 수 있습니다. 접수 전 Q-Net 공고를 확인하세요.
12년 합격률 추이
필기 실기| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687 | 55.9% | 413 | 72.2% | 연간 합격률 요약 |
| 2024 | 573 | 55.3% | 330 | 63.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2023 | 660 | 71.8% | 493 | 70.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2022 | 678 | 65.9% | 476 | 69.5% | 연간 합격률 요약 |
| 2021 | 724 | 69.6% | 469 | 69.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2020 | 554 | 75.6% | 451 | 95.1% | 연간 합격률 요약 |
| 2019 | 459 | 67.5% | 411 | 25.8% | 연간 합격률 요약 |
| 2018 | 593 | 71.5% | 537 | 25.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2017 | 593 | 72.3% | 491 | 24.2% | 연간 합격률 요약 |
| 2016 | 627 | 65.6% | 512 | 27.1% | 연간 합격률 요약 |
| 2015 | 693 | 64.4% | 601 | 29.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2014 | 836 | 68.4% | 657 | 24.7% | 연간 합격률 요약 |
응시료
필기14,500원
실기46,800원
시험과목·검정방법·합격기준(취득방법)
- 시행처
- 한국산업인력공단
- 시험과목
- 필기 : 1. 보석일반 및 감별 2. 보석가공 3. 다이아몬드감정
- 실기 : 보석감정 실무
- 검정방법
- 필기 : 객관식 4지 택일형 60 문항(60분)
- 실기 : 작업형(2시간 정도, 100점)
- 합격기준
- 필기 :100점을 만점으로 하여 60점 이상
- 실기 :100점을 만점으로 하여 60점 이상
- 작업형 실기시험 기본정보
- 안전등급 : 3 등급
- 시험장소 구분 실내
- 주요시설 및 장비 현미경, 접촉액(굴절액), 자외선 형광기
- 보호구 해당사항 없음 보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등 채점 대상 · 수험자 지참공구 목록 확인
출제기준
Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
출제경향
- 필기시험의 내용은 Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
- 실기시험의 내용은 공개문제를 확인하세요. (시험시간 내에 시험대상 "다이아몬드 1개"와 유색보석 72 종류 중에서 랜덤 채취한 "유색보석 5개"에 대하여 감정·감별할 수 있는 능력을 평가)
목재·가구·공예 분야 자격증 비교
합격률은 응시 집단과 회차 구성의 영향을 받으므로 난이도와 같은 뜻이 아닙니다.