건축기계설비기술사 합격률·2026 시험일정·응시료
실기 원서접수 마감 2026.11.9 · D-10
실기 시험 시작 2026.11.14실기 시험 종료 2026.11.28실기 합격자 발표 2026.12.112025년 필기 6.2% · 실기 41.8%응시료 필기 67,800원 · 실기 87,100원기술사 실기 28종목 중 낮은 순 12위
2026 건축기계설비기술사 시험일정·원서접수·합격자 발표
| 회차 | 필기 접수기간 | 필기 시험 | 필기 합격자 발표 | 실기 접수기간 | 실기 시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제138회 | 2026.1.6~2026.1.9 | 2026.2.7 | 2026.3.25 | 2026.3.3~2026.4.27 | 2026.5.2~2026.5.16 | 2026.5.29 |
| 제138회 | 2026.2.1~2026.2.2 | 2026.2.7 | 2026.3.25 | 2026.3.3~2026.4.27 | 2026.5.2~2026.5.16 | 2026.5.29 |
| 제139회 | 2026.4.13~2026.4.16 | 2026.5.16 | 2026.6.24 | 2026.6.8~2026.7.27 | 2026.8.1~2026.8.15 | 2026.8.28 |
| 제139회 | 2026.5.10~2026.5.11 | 2026.5.16 | 2026.6.24 | 2026.6.8~2026.7.27 | 2026.8.1~2026.8.15 | 2026.8.28 |
| 제140회 | 2026.7.13~2026.7.16 | 2026.8.22 | 2026.10.7 | 2026.8.31~2026.11.9 | 2026.11.14~2026.11.28 | 2026.12.11 |
| 제140회 | 2026.8.16~2026.8.17 | 2026.8.22 | 2026.10.7 | 2026.8.31~2026.11.9 | 2026.11.14~2026.11.28 | 2026.12.11 |
접수 기간이 여러 개면 정기·추가 접수일 수 있습니다. 접수 전 Q-Net 공고를 확인하세요.
12년 합격률 추이
필기 실기| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629 | 6.2% | 79 | 41.8% | 연간 합격률 요약 |
| 2024 | 568 | 5.1% | 59 | 40.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2023 | 546 | 3.5% | 39 | 51.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2022 | 450 | 4.9% | 57 | 43.9% | 연간 합격률 요약 |
| 2021 | 461 | 7.4% | 55 | 56.4% | 연간 합격률 요약 |
| 2020 | 354 | 10.2% | 54 | 53.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2019 | 346 | 9.8% | 69 | 59.4% | 연간 합격률 요약 |
| 2018 | 328 | 10.1% | 72 | 44.4% | 연간 합격률 요약 |
| 2017 | 387 | 6.7% | 50 | 40.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2016 | 324 | 5.2% | 34 | 58.8% | 연간 합격률 요약 |
| 2015 | 379 | 8.2% | 65 | 47.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2014 | 440 | 7.3% | 69 | 49.3% | 연간 합격률 요약 |
응시료
필기67,800원
실기87,100원
시험과목·검정방법·합격기준(취득방법)
- 시행처
- 한국산업인력공단
- 관련학과
- 대학 및 전문대학의 건축공학, 건축설비공학, 전기공학 관련학과
- 시험과목
- 건축기계설비의 계획과 설계, 감리 및 의장 기타 건축기계설비에 관한 사항
- 검정방법
- 필기 : 단답형 및 주관식 논술형(매교시당 100분, 총 400분)
- 면접 : 구술형 면접시험(30분 정도)
- 합격기준
- 100점 만점에 60점 이상 득점자
출제기준
Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
출제경향
- 건축기계설비와 관련된 실무경험, 전문지식 및 응용능력
- 기술사로서의 지도감리·경영관리능력, 자질 및 품위
건축 분야 자격증 비교
합격률은 응시 집단과 회차 구성의 영향을 받으므로 난이도와 같은 뜻이 아닙니다.