토목기사 합격률·2026 시험일정·응시료
실기 시험 종료 2026.11.13 · D-14
실기 합격자 발표 2026.12.112025년 필기 33.4% · 실기 45.1%응시료 필기 19,400원 · 실기 22,600원기사 실기 89종목 중 낮은 순 48위
2026 토목기사 시험일정·원서접수·합격자 발표
| 회차 | 필기 접수기간 | 필기 시험 | 필기 합격자 발표 | 실기 접수기간 | 실기 시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 2026.1.12~2026.1.15 | 2026.1.30~2026.3.3 | 2026.3.11 | 2026.3.23~2026.4.13 | 2026.4.18~2026.5.6 | 2026.6.5 |
| 제1회 | 2026.1.24~2026.1.25 | 2026.1.30~2026.3.3 | 2026.3.11 | 2026.3.23~2026.4.13 | 2026.4.18~2026.5.6 | 2026.6.5 |
| 제2회 | 2026.4.20~2026.4.23 | 2026.5.9~2026.5.29 | 2026.6.10 | 2026.6.22~2026.7.13 | 2026.7.18~2026.8.5 | 2026.9.4 |
| 제2회 | 2026.5.3~2026.5.4 | 2026.5.9~2026.5.29 | 2026.6.10 | 2026.6.22~2026.7.13 | 2026.7.18~2026.8.5 | 2026.9.4 |
| 제3회 | 2026.7.20~2026.7.23 | 2026.8.7~2026.9.1 | 2026.9.9 | 2026.9.21~2026.10.19 | 2026.10.24~2026.11.13 | 2026.12.11 |
| 제3회 | 2026.8.1~2026.8.2 | 2026.8.7~2026.9.1 | 2026.9.9 | 2026.9.21~2026.10.19 | 2026.10.24~2026.11.13 | 2026.12.11 |
접수 기간이 여러 개면 정기·추가 접수일 수 있습니다. 접수 전 Q-Net 공고를 확인하세요.
12년 합격률 추이
필기 실기| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,922 | 33.4% | 8,166 | 45.1% | 연간 합격률 요약 |
| 2024 | 11,821 | 31.7% | 6,879 | 32.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2023 | 11,762 | 29.6% | 6,557 | 51.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2022 | 10,774 | 27.5% | 5,678 | 44.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2021 | 11,523 | 27.9% | 6,173 | 47.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2020 | 9,940 | 35.8% | 5,963 | 50.4% | 연간 합격률 요약 |
| 2019 | 10,304 | 33.2% | 7,321 | 38.8% | 연간 합격률 요약 |
| 2018 | 10,118 | 30.4% | 5,283 | 55.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2017 | 10,385 | 30.1% | 5,653 | 45.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2016 | 10,722 | 28.0% | 5,593 | 52.6% | 연간 합격률 요약 |
| 2015 | 11,579 | 23.8% | 5,741 | 42.4% | 연간 합격률 요약 |
| 2014 | 11,583 | 25.4% | 5,325 | 43.0% | 연간 합격률 요약 |
응시료
필기19,400원
실기22,600원
시험과목·검정방법·합격기준(취득방법)
- 시행처
- 한국산업인력공단
- 관련학과
- 대학 및 전문대학에 개설되어 있는 토목공학, 농업토목, 해양토목 관련학과
- 시험과목
- 필기 :1. 응용역학 2. 측량학 3. 수리학 및 수문학4. 철근콘크리트 및 강구조 5. 토질 및 기초 6. 상하수도공학
- 실기 : 토목설계 및 시공 실무
- 검정방법
- 필기 : 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분)
- 실기 : 필답형(3시간, 100점)
- 합격기준
- 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
출제기준
Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
출제경향
- 필기시험의 내용은 Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
- 실기시험은 필답형으로 시행되며 Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
토목 분야 자격증 비교
합격률은 응시 집단과 회차 구성의 영향을 받으므로 난이도와 같은 뜻이 아닙니다.