정밀측정산업기사 합격률·2026 시험일정·응시료
실기 시험 종료 2026.11.13 · D-14
실기 합격자 발표 2026.12.112025년 필기 41.2% · 실기 73.2%응시료 필기 19,400원 · 실기 53,000원산업기사 실기 78종목 중 낮은 순 68위
2026 정밀측정산업기사 시험일정·원서접수·합격자 발표
| 회차 | 필기 접수기간 | 필기 시험 | 필기 합격자 발표 | 실기 접수기간 | 실기 시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 2026.1.12~2026.1.15 | 2026.1.30~2026.3.3 | 2026.3.11 | 2026.3.23~2026.4.13 | 2026.4.18~2026.5.6 | 2026.6.5 |
| 제1회 | 2026.1.24~2026.1.25 | 2026.1.30~2026.3.3 | 2026.3.11 | 2026.3.23~2026.4.13 | 2026.4.18~2026.5.6 | 2026.6.5 |
| 제3회 | 2026.7.20~2026.7.23 | 2026.8.7~2026.9.1 | 2026.9.9 | 2026.9.21~2026.10.19 | 2026.10.24~2026.11.13 | 2026.12.11 |
| 제3회 | 2026.8.1~2026.8.2 | 2026.8.7~2026.9.1 | 2026.9.9 | 2026.9.21~2026.10.19 | 2026.10.24~2026.11.13 | 2026.12.11 |
접수 기간이 여러 개면 정기·추가 접수일 수 있습니다. 접수 전 Q-Net 공고를 확인하세요.
12년 합격률 추이
필기 실기| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347 | 41.2% | 149 | 73.2% | 연간 합격률 요약 |
| 2024 | 383 | 47.5% | 181 | 79.6% | 연간 합격률 요약 |
| 2023 | 425 | 48.2% | 207 | 82.1% | 연간 합격률 요약 |
| 2022 | 410 | 44.9% | 185 | 75.1% | 연간 합격률 요약 |
| 2021 | 359 | 43.5% | 176 | 71.0% | 연간 합격률 요약 |
| 2020 | 321 | 54.5% | 207 | 63.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2019 | 399 | 60.9% | 243 | 52.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2018 | 402 | 60.4% | 242 | 79.8% | 연간 합격률 요약 |
| 2017 | 316 | 55.4% | 202 | 67.3% | 연간 합격률 요약 |
| 2016 | 369 | 46.3% | 197 | 63.5% | 연간 합격률 요약 |
| 2015 | 353 | 50.7% | 201 | 59.7% | 연간 합격률 요약 |
| 2014 | 373 | 43.4% | 188 | 69.7% | 연간 합격률 요약 |
응시료
필기19,400원
실기53,000원
시험과목·검정방법·합격기준(취득방법)
- 시행처
- 한국산업인력공단
- 관련학과
- 전문대학 및 대학의 기계공학, 정밀공학, 금속공학 등 관련학과
- 시험과목
- 필기 1. 정밀계측 2. 재료시험법 3. 도면해독 4. 정밀가공학
- 실기 : 정밀측정 실무
- 검정방법
- 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분)
- 실기 : 작업형 (4시간, 100점)
- 합격기준
- 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점이상
- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
- 작업형 실기시험 기본정보
- 안전등급 : 1 등급
- 시험장소 구분 실내
- 주요시설 및 장비 시편, 측정기 등
- 보호구
- 보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등 채점 대상 · 수험자 지참공구 목록 확인
출제기준
Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
출제경향
- 필기시험의 내용은 Q-Net 자료실에서 출제기준 확인
- 기기를 사용한 정밀측정작업수행 및 측정된 데이터를 분석 및 정리 수행
기계제작 분야 자격증 비교
합격률은 응시 집단과 회차 구성의 영향을 받으므로 난이도와 같은 뜻이 아닙니다.